conversione comandi inglese -> italiano
conversione comandi italiano->inglese (fonte:CADLandia)
# A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V W X Z
| inglese | italiano | descrizione |
| ID | ID | Visualizza i valori delle coordinate di una posizione |
| IMAGE | IMMAGINE | Gestisce le immagini |
| IMAGEADJUST | REGOLAIMM | Controlla i valori di luminosità, contrasto e sfumatura delle immagini |
| IMAGEATTACH | ATTACCAIMM | Attacca una nuova immagine al disegno corrente |
| IMAGECLIP | RITAGLIAIMM | Crea nuovi contorni di ritaglio per un'immagine |
| IMAGEFRAME | CORNICEIMM | Determina la visualizzazione della cornice dell'immagine |
| IMAGEQUALITY | QUALITIMM | Controlla la qualità di visualizzazione delle immagini |
| IMPORT | IMPORTA | Importa in AutoCAD file in diversi formati |
| INSERT | INSER | Inserisce un blocco o un disegno nel disegno corrente |
| INSERTOBJ | INSEROGG | Inserisce un oggetto collegato o incorporato |
| INTERFERE | INTERFERENZA | Crea un solido tridimensionale composto in base al volume comune di due o più solidi |
| INTERSECT | INTERSEZIONE | Crea regioni o solidi composti dall'intersezione di due o più regioni o solidi ed elimina le aree esterne all'intersezione |
| ISOPLANE | PIANOASS | Specifica il piano assonometrico corrente |

