conversione comandi inglese -> italiano
conversione comandi italiano->inglese (fonte:CADLandia)
# A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V W X Z
| inglese | italiano | descrizione |
| TABLET | TAVOLET | Calibra, configura, attiva e disattiva una tavoletta di digitalizzazione collegata |
| TABSURF | SUPOR | Crea una superficie estrusa da una curva della traiettoria ed un vettore di direzione |
| TEXT | TESTO | Visualizza il testo sullo schermo mentre viene digitato |
| TEXTSCR | SCHTESTO | Visualizza la finestra di testo di AutoCAD |
| TIME | TEMPO | Visualizza le statistiche relative alla data ed all'ora di un disegno |
| TOLERANCE | TOLLERANZA | Crea tolleranze geometriche |
| TOOLBAR | BAR_STRU | Visualizza, nasconde e personalizza le barre degli strumenti |
| TORUS | TORO | Crea un solido a forma di anello |
| TRACE | TRACCIA | Crea linee continue |
| TRANSPARENCY | TRASPARENZA | Controlla se i pixel di sfondo di un'immagine sono trasparenti o opachi |
| TREESTAT | TREESTAT | Visualizza le informazioni relative all'indice spaziale corrente del disegno |
| TRIM | TAGLIA | Taglia gli oggetti in corrispondenza del limite di taglio definito da altri oggetti |

