conversione comandi italiano->inglese
conversione comandi inglese->italiano (fonte:CADLandia)
# A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V W X Z
| italiano | inglese | descrizione |
| GENDIA | MSLIDE | Crea un file di diapositiva della finestra corrente nello spazio modello o di tutte le finestre nello spazio carta |
| GESTIONEPLOTTER | PLOTTERMANAGER | Visualizza la finestra Plotters, che consente di avviare l'autocomposizione Aggiungi plotter e l'Editor di configurazione plotter |
| GESTIONESTILI | STYLEMANAGER | Visualizza la finestra Plot Styles |
| GESTUCS | UCSMAN | Gestisce i sistemi di coordinate utente definiti |
| GRIGLIA | GRID | Visualizza una griglia di punti nella finestra corrente |
| GRUPPO | GROUP | Crea un gruppo di selezione di oggetti contrassegnato da un nome |
| GRUPPORIF | REFSET | Aggiunge o rimuove oggetti da un gruppo di lavoro durante la modifica locale di un riferimento (xrif o blocco) |

