conversione comandi italiano->inglese
conversione comandi inglese->italiano (fonte:CADLandia)
# A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V W X Z
| italiano | inglese | descrizione |
| PAN | PAN | Sposta la visualizzazione del disegno nella finestra corrente |
| PARALLELEPIPEDO | BOX | Crea un parallelepipedo tridimensionale |
| PAUSA | DELAY | Imposta una pausa di durata determinata all'interno di uno script |
| PIANA | PLAN | Visualizza la vista piana di un sistema di coordinate utente |
| PIANOASS | ISOPLANE | Specifica il piano assonometrico corrente |
| PIENO | FILL | Controlla il riempimento di multilinee, tracce, solidi, tratteggi e polilinee spesse |
| PLINEA | PLINE | Crea polilinee bidimensionali |
| POLIG | SOLID | Crea poligoni con riempimento solido |
| POLIGONO | POLYGON | Crea una polilinea chiusa equilatera |
| POLIMESH | PFACE | Crea una mesh poliedrica tridimensionale vertice per vertice |
| PROPDIS | DWGPROPS | Imposta e visualizza le proprietà del disegno corrente |
| PROPMASS | MASSPROP | Calcola e visualizza le proprietà di massa di regioni o solidi |
| PROPRIETA | PROPERTIES | Controlla le proprietà degli oggetti esistenti |
| PSIN | PSIN | Importa un file PostScript |
| PSMOTIVO | PSFILL | Riempie il contorno di una polilinea bidimensionale con un motivo PostScript |
| PSOUT | PSOUT | Crea un file Encapsulated PostScript |
| PSTRASCINA | PSDRAG | Controlla l'aspetto di un'immagine PostScript durante il trascinamento tramite il comando PSIN |
| PTRATT | BHATCH | Riempie con un modello di tratteggio un'area chiusa o un gruppo di oggetti selezionati |
| PUNTINI | BLIPMODE | Controlla la visualizzazione dei contrassegni |
| PUNTO | POINT | Crea un oggetto punto |
| PVISTA | VPOINT | Imposta la direzione della vista per una visualizzazione tridimensionale del disegno |

