conversione comandi italiano->inglese
conversione comandi inglese->italiano (fonte:CADLandia)
# A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V W X Z
| italiano | inglese | descrizione |
| RACCORDO | FILLET | Arrotonda e raccorda gli spigoli degli oggetti |
| RAGGIO | RAY | Crea un semiretta |
| RECUPERA | RECOVER | Recupera un disegno danneggiato |
| REGIONE | REGION | Crea un oggetto regione da un gruppo di selezione di oggetti esistenti |
| REGOLAIMM | IMAGEADJUST | Controlla i valori di luminosità, contrasto e sfumatura delle immagini |
| RENDER | RENDER | Crea un'immagine fotorealistica o ombreggiata in modo realistico di un modello wireframe o di un modello solido tridimensionale |
| REPLAY | REPLAY | Visualizza un'immagine in formato BMP, TGA o TIFF |
| RETINO | HATCH | Riempie con un modello di tratteggio un contorno specificato |
| RETTANGOLO | RECTANG | Disegna una polilinea rettangolare |
| RIDEF | REDEFINE | Ripristina i comandi interni di AutoCAD ignorati da NUOVDEF |
| RIDIS | REDRAW | Rigenera la visualizzazione nella finestra corrente |
| RIDIST | REDRAWALL | Rigenera la visualizzazione in tutte le finestre |
| RIFARE | REDO | Inverte gli effetti del precedente comando ANNULLA o A |
| RIGEN | REGEN | Rigenera il disegno ed aggiorna la finestra corrente |
| RIGENAUTO | REGENAUTO | Controlla la rigenerazione automatica di un disegno |
| RIGENT | REGENALL | Rigenera il disegno ed aggiorna tutte le finestre |
| RINOMINA | RENAME | Cambia il nome degli oggetti |
| RIPRENDI | RESUME | Riprende l'elaborazione di uno script interrotto |
| RITAGLIAFIN | VPCLIP | Ritaglia gli oggetti della finestra |
| RITAGLIAIMM | IMAGECLIP | Crea nuovi contorni di ritaglio per un'immagine |
| RIVOLUZIONE | REVOLVE | Crea dei solidi mediante la rivoluzione di oggetti bidimensionali attorno ad un asse |
| RPREF | RPREF | Imposta le preferenze di rendering |
| RSCRIPT | RSCRIPT | Crea uno script che viene ripetuto in modo continuo |
| RUOTA | ROTATE | Ruota gli oggetti rispetto ad un punto base |
| RUOTA3D | ROTATE3D | Ruota gli oggetti rispetto ad un asse tridimensionale |

